宗教施設
宿泊施設
教育用施設
寄宿舎
講義施設
飲食店

既存の配管をそのまま維持し、配管内部に熱媒体および伝熱線を挿入する技術です。


| 品番 | 製品規格 | 定格電力 | 消費電力 | 暖房面積(㎡) | 平均消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|
| DW-005 | 7m×15A | 40W/m 施工間隔 20~25cm |
280Wh | 1.65 | 170Wh/㎡ |
| DW-010 | 14mx15A | 560Wh | 3.30 | ||
| DW-015 | 21mx15A | 840Wh | 4.95 | ||
| DW-020 | 28mx15A | 1,120Wh | 6.60 | ||
| DW-025 | 35mx15A | 1,400Wh | 8.25 | ||
| DW-030 | 42mx15A | 1,680Wh | 9.90 | ||
| DW-035 | 49mx15A | 1,960Wh | 11.55 | ||
| DW-040 | 56mx15A | 2,240Wh | 13.20 | ||
| DW-045 | 63mx15A | 2,520Wh | 14.85 | ||
| DW-050 | 70mx15A | 2,800Wh | 16.50 | ||
| DW-055 | 77mx15A | 3,080Wh | 18.15 | ||
| DW-060 | 84mx15A | 3,360Wh | 19.80 | ||
| DW-065 | 91mx15A | 3,640Wh | 21.45 |

ワイヤーメッシュ
端熱材
点検口の筐体