Tại sao lại phải là Đường ống nước nóng sưởi ấm kiểu chắn điện từ Enerpia?
Cơ sở tôn giáo
Phòng trọ
Cơ sở giáo dục
ký túc xá
Cơ sở hạ tầng giảng dạy
Nhà hàng

Đây là một công nghệ duy trì đường ống hiện có và chèn môi trường nhiệt và dây đốt nóng bên trong đường ống.


| Số model | Quy cách sản phẩm | Điện năng tiêu thụ | Diện tích sưởi ấm(㎡) | Điện năng tiêu thụ bình quân |
|---|---|---|---|---|
| EPDW-005 | 7m×15A | 265Wh | 1.65㎡ (0.5py) | 160Wh/㎡ |
| EPDW-010 | 14mx15A | 530Wh | 3.30㎡ (1py) | |
| EPDW-015 | 21mx15A | 790Wh | 4.95㎡ (1.5py) | |
| EPDW-020 | 28mx15A | 1,060Wh | 6.60㎡ (2.0py) | |
| EPDW-025 | 35mx15A | 1,330Wh | 8.25㎡ (2.5py) | |
| EPDW-030 | 42mx15A | 1,590Wh | 9.90㎡ (3.0py) | |
| EPDW-035 | 49mx15A | 1,860Wh | 11.55㎡ (3.5py) | |
| EPDW-040 | 56mx15A | 2,120Wh | 13.20㎡ (4.0py) | |
| EPDW-045 | 63mx15A | 2,390Wh | 14.85㎡ (4.5py) | |
| EPDW-050 | 70mx15A | 2,660Wh | 16.50㎡ (5.0py) | |
| EPDW-055 | 77mx15A | 2,920Wh | 18.15㎡ (5.5py) | |
| EPDW-060 | 84mx15A | 3,190Wh | 19.80㎡ (6.0py) | |
| EPDW-065 | 91mx15A | 3,445Wh | 21.45㎡ (6.5py) |

Lưới thép
Vật liệu cách nhiệt
Hộp kiểm tra