왜 스노우멜팅시스템인가?
비행장 활주로
터널 및 주차장 입 · 출구
언덕길, 급경사 도로
교량(육교 등)
지하통로의 계단 및 횡단보도
상가, 아파트 건물의 진입로
| 최저평균온도 (1월~2월) |
강설량 (cm/hr) |
보도 및 도로 (W/㎡) |
교량 (W/㎡) |
계단 (W/㎡) |
항만 (W/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| -2℃ | 1.7cm | 170W | 200W | 170W | 250W |
| -6℃ | 2.0cm | 200W | 250W | 200W | 300W |
| -10℃ | 2.5cm | 250W | 300W | 250W | 350W |
| -15℃ | 3.0cm | 300W | 350W | 300W | 400W |
| -20℃ | 4.0cm | 350W | 400W | 350W | 450W |
| 모델종류 | 제품규격 | 전압 | 소비전력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| DW40W22S | 22m×8.2mm | 220v | 0.9Kw | 40W/m SUS Braided |
| 38m×8.2mm | 380v | 1.5Kw | ||
| 44m×8.2mm | 440v | 1.8Kw | ||
| DW40W44S | 44m×8.2mm | 220v | 1.8Kw | |
| 76m×8.2mm | 380v | 3.0Kw | ||
| 88m×8.2mm | 440v | 3.5Kw | ||
| DW40W66S | 66m×8.2mm | 220v | 2.6Kw | |
| 114m×8.2mm | 380v | 4.6Kw | ||
| 132m×8.2mm | 440v | 5.3Kw | ||
| DW40W88S | 88m×8.2mm | 220v | 3.5Kw | |
| 152m×8.2mm | 380v | 6.1Kw | ||
| 176m×8.2mm | 440v | 7.0Kw | ||
| DW40W110S | 110m×8.2mm | 220v | 4.4Kw | |
| 190m×8.2mm | 380v | 7.6Kw | ||
| 220m×8.2mm | 440v | 8.8Kw |
융설제어기(EP-SMC100S)
온습도 센서(EP-SMC200S)
모션 센서(EP-SMC300S)
도로 일부분만 잘라내 케이블을 매설하는 컷팅공법으로
스노우멜팅 케이블 시공 부위의 매설깊이와 피치간격을
일정하게 맞춘 후, 컷팅하여 케이블 삽입이 끝나면 충진재로
마무리합니다.
열선이 삽입된 케이블 매설 후, 도로 전체를 덮는 포설공법으로
스노우멜팅 케이블의 매설깊이와 피치간격을 일정하게 맞춘 후,
열선 포설작업이 끝나면 마감재로 마무리합니다.