uth-200
 
            | TYPE | Digital Type | 
|---|---|
| 온도범위 | 0 ℃ ~ 80 ℃ (온도범위 변경가능) | 
| 회로수 | 1회로 개별 | 
| 사이즈 | 70(W) X 120(H) X 27(D) | 
| 입력전원 | AC 85V ~ AC 265V (SMPS 방식) | 
| 허용전류 | 1난방 * 18A | 
| 부하용량 | 4KW | 
| 시공형태 | 노출형 | 
| Display Type | 고휘도 YELLOW FND(현재온도, 설정온도 표시), LED(상태표시) | 
| Processor Type | 센서 방식 (NTC 5K Ω) / 타이머 설 정가능 / 강도방식 설정가능 / 무선 리모콘 제어 (리모콘) | 
| Option | #1 : 과승 센서(선택사양) #2 : 에러 메세지 발생기능(온도범 위 설정 변경가능), 출력차단 #3 : 과승센서 (과승 발생시 출력 차단 에러메시지 발생) | 
온도조절기 인증서
 
                CE
 
                EAC 인증