ENERPIA
The cutting-edge technology of ENERPIA leads to a richer life.
The cutting-edge technology of ENERPIA leads to a richer life.
국내유일 EMF인증을 획득한 친환경 제품
전자기장 환경인증 (ElectroMagnetic Field Mark , EMF)
(인증번호 EMF-2017-00125)
* 특허 제 10-1746775호(전자기장 차폐기능을 갖는 밀폐형 전열온수관)
*전자기장 환경인증 (Electromagnetic Field Mark , EMF)
모델종류 | 제품규격 | 정격전력 | 소비전력 | 난방면적 |
---|---|---|---|---|
EPDW-010 | 14 m ×15A | 38W/M 시공간격 20cm-25cm |
532 Wh | 3.30 ㎡ |
EPDW-015 | 21 m ×15A | 798 Wh | 4.95 ㎡ | |
EPDW-020 | 28 m ×15A | 1,064 Wh | 6.60 ㎡ | |
EPDW-025 | 35 m ×15A | 1,330 Wh | 8.25 ㎡ | |
EPDW-030 | 42 m ×15A | 1,596 Wh | 9.90 ㎡ | |
EPDW-040 | 56 m ×15A | 2,128 Wh | 13.20 ㎡ | |
EPDW-050 | 70 m ×15A | 2,660 Wh | 16.50 ㎡ | |
EPDW-060 | 84 m ×15A | 3,192 Wh | 19.8 ㎡ | |
※ 제품규격(길이), 소비전력 및 난방면적은 주문제작 가능 |
UTH-170(EPU-400) | |
---|---|
TYPE | Digital Type |
온도범위 | -20℃ ~80℃ (온도범위 변경가능) |
입력전원 | AC 85V AC 265V (SMPS 방식) |
회로수 | 회로 개별 |
허용전류 | 1난방 * 18A |
부하용량 | 4KW |
시공형태 | 노출형 |
사이즈 | 70(W) X 120(H) X 27(D) |
Display Type | 고휘도 YELLOW FND( 현재온도, 설정온도 표시 ), LED(상태표시) |
Processor Type | 센서 방식(NTC 5KΩ) / 타이머 설정가능 / 시간예약 자동 OFF 기능내장 |
Option |
|
UTH-220 | |
---|---|
TYPE | Digital Type |
온도범위 | 0 ℃ ~ 80 ℃ (온도범위 변경가능) |
입력전원 | AC 85V ~ AC 265V (SMPS 방식) |
회로수 | 1회로 개별 |
허용전류 | 1난방 * 18A |
부하용량 | 4KW |
시공형태 | 노출형 |
사이즈 | 70(W) X 120(H) X 27(D) |
Display Type | 고휘도 YELLOW FND(현재온도, 설정온도 표시), LED(상태표시) |
Processor Type | 센서 방식 (NTC 5K Ω) / 타이머 설정가능 /강도방식 설정가능 / 무선리모콘 제어 (리모콘) |
Option | #1 : 과승 센서(선택사양) #2 : 에러 메세지 발생기능(온도범위 설정 변경가능), 출력차단 #3 : 과승센서 (과승 발생시 출력차단 에러메시지 발생) |
UTH-300 | |
---|---|
TYPE | Digital Type |
온도범위 | -20℃ ~ 180℃ (온도범위 변경가능) |
입력전원 | AC 85V ~ AC 265V (SMPS 방식) |
회로수 | 2회로 개별 |
허용전류 | 1난방(16A), 2난방(16A) – (MAX 32A) |
부하용량 | 3.5KW * 2 |
시공형태 | 노출형 |
사이즈 | 120(W) X 120(H) X 34(D) |
Display Type | 고휘도 YELLOW FND(현재온도, 설정온도 표시), 터치모드 |
Processor Type | 센서 방식 (NTC 5K Ω) / 타이머 설정가능 |
Option | #1 : 에러 발생 시 경고 부저 발생 #2 : 과승 센서(선택사양) #3 : 에러 메시지 발생기능(온도범위 설정 변경가능), 출력차단 #4 : 조절기내부 과승방지 센서부착(과열차단) |