ENERPIA
에너피아의 첨단기술로 생활의 풍요로움을 함께 합니다
에너피아의 첨단기술로 생활의 풍요로움을 함께 합니다
원적외선 난방필름 구성
모델번호 | 폭 | 소비전력 | 발열량 | 포장단위 |
---|---|---|---|---|
EP050-110W220V | 50cm | 110Wh/m | 95Kcal/h | 150m/롤 |
EP080-180W220V | 80cm | 180Wh/m | 152Kcal/h | 100m/롤 |
EP100-220W220V | 100cm | 220Wh/m | 190Kcal/h | 100m/롤 |
UTH-170(EPU-400) | |
---|---|
TYPE | Digital Type |
온도범위 | -20℃ ~80℃ (온도범위 변경가능) |
입력전원 | AC 85V AC 265V (SMPS 방식) |
회로수 | 회로 개별 |
허용전류 | 1난방 * 18A |
부하용량 | 4KW |
시공형태 | 노출형 |
사이즈 | 70(W) X 120(H) X 27(D) |
Display Type | 고휘도 YELLOW FND( 현재온도, 설정온도 표시 ), LED(상태표시) |
Processor Type | 센서 방식(NTC 5KΩ) / 타이머 설정가능 / 시간예약 자동 OFF 기능내장 |
Option |
|
UTH-200 | |
---|---|
TYPE | Digital Type |
온도범위 | 0 ℃ ~ 80 ℃ (온도범위 변경가능) |
입력전원 | AC 85V ~ AC 265V (SMPS 방식) |
회로수 | 1회로 개별 |
허용전류 | 1난방 * 18A |
부하용량 | 4KW |
시공형태 | 노출형 |
사이즈 | 70(W) X 120(H) X 27(D) |
Display Type | 고휘도 YELLOW FND(현재온도, 설정온도 표시), LED(상태표시) |
Processor Type | 센서 방식 (NTC 5K Ω) / 타이머 설정가능 /강도방식 설정가능 / 무선리모콘 제어 (리모콘) |
Option | #1 : 과승 센서(선택사양) #2 : 에러 메세지 발생기능(온도범위 설정 변경가능), 출력차단 #3 : 과승센서 (과승 발생시 출력차단 에러메시지 발생) |
UTH-300 | |
---|---|
TYPE | Digital Type |
온도범위 | -20℃ ~ 180℃ (온도범위 변경가능) |
입력전원 | AC 85V ~ AC 265V (SMPS 방식) |
회로수 | 2회로 개별 |
허용전류 | 1난방(16A), 2난방(16A) – (MAX 32A) |
부하용량 | 3.5KW * 2 |
시공형태 | 노출형 |
사이즈 | 120(W) X 120(H) X 34(D) |
Display Type | 고휘도 YELLOW FND(현재온도, 설정온도 표시), 터치모드 |
Processor Type | 센서 방식 (NTC 5K Ω) / 타이머 설정가능 |
Option | #1 : 에러 발생 시 경고 부저 발생 #2 : 과승 센서(선택사양) #3 : 에러 메시지 발생기능(온도범위 설정 변경가능), 출력차단 #4 : 조절기내부 과승방지 센서부착(과열차단) |
에너피아 | 타사 제품 | |
---|---|---|
생산방식 | 그라비아방식 (실용신안 0372489호) |
일반윤전방식 (라벨인쇄방식) |
기술력 | 국내 생산/시공 인증 및 ISO 14000 환경 인증 등 각종 인증서 획득 | 1 or 2세대 수준 |
발열 성능 | 동부스바와 실버부스바의 접착면이 넓어 발열 성능 뛰어남 | 동부스바와 실버부스바의 접착면이 적어 발열 성능이 약함 |
시공상 안전성 | 3중 안전처리(99%) | 납땜연결방식으로 화재 가능성 |
제품 수명 | 반영구적 | 시공상의 결함으로 수명 보장 불가능 |
시공상 A/S | 1년 보증 약정서 이후 A/S 평생 | 필히 체크해보세요 |
* 동부스바는 전선의 역할로, 폭이 넓어지면 허용전류치가 높아지며, 난방 효율이 높아집니다.
단, 동부스바의 두께가 접착이 잘되는 범위 내에서 허용가능합니다.
(설계 소비전력 400W/㎡)
고열발열을 위한 고열용 필름
히터 사용
(필름 표면 온도 148.9℃,
필름 변형시작 및 기포 발생)
(필름 표면 온도 165.5℃,
필름표면에 잔주름 발생 및 확산)
(필름 표면 온도 171.1℃,
필름이 쪼그라들기 시작함)